文件下载 | 名称:《贵州省农业概况调查》电子版合集 | |
关键词:贵州,农业,概况, | ||
出版地区:贵州 1939年1月1日 | 文件大小:21.21 MB | |
原始格式:db | 导出格式:jpg | |
下载方式:百度网盘、阿里云盘、123云盘 | ||
网盘路径:/时光图书馆珍藏系列/书籍文件/老图书/《贵州省农业概况调查》电子版合集.db | ||
下载地址: 使用教程 百度网盘直达 阿里云盘直达 123云盘 |
内容截图:(图片有压缩,网盘下载后更清晰)
内容清单:
1-文献信息
2-绪言
3-第一章 地理概说
4-第二章 人口
5-第三章 土地
6-第四章 农产
7-第五章 农业经营-1
7-第五章 农业经营-2
8-第六章 副业所得及财产所得
9-第七章 农家所得及农家盈余