文件下载 | 名称:《历年输出各国豆类统计表》电子版合集 | |
| 关键词:历史,民国,统计, | ||
| 出版地区:nan 1929年 | 文件大小:11.35 MB | |
| 原始格式:db数据库 | 导出格式:png | |
| 下载方式:百度网盘、夸克网盘、阿里云盘、123云盘 | ||
| 网盘路径:/时光图书馆珍藏系列/书籍文件/老图书/《历年输出各国豆类统计表》电子版合集.db | ||
| 提示:也支持在线观看,安装阅读器即可,无需额外下载书籍文件。 | ||
| 下载地址: ★阅读器★ 百度网盘 阿里云盘 123云盘 夸克网盘 | ||
内容截图:(图片有压缩,使用阅读器观看更清晰)


内容清单:
1-文献信息
2-表一历年输出各国物量及物值总数表
3-图一(a)历年输出各国统计图
4-图一(b)历年输出各国统计图
5-表二历年输出各国百分比较表
6-图二(a)历年输出各国百分比较图
7-图二(b)历年输出各国百分比较图
8-表三历年输出各国指数表
9-图三历年输出各国指数图
